Loading event and saved results…
Race of South Korea · KOR
2026-05-02
| Pos | Athlete | Final points |
|---|---|---|
| 1 | Vali Höll | 200 |
| 2 | Gloria Scarsi | 160 |
| 3 | Myriam NICOLE | 140 |
| 4 | Harriet HARNDEN | 125 |
| 5 | Valentina ROA SANCHEZ | 110 |
| 6 | Sacha EARNEST | 95 |
| 7 | Gracey HEMSTREET | 80 |
| 8 | Phoebe GALE | 70 |
| 9 | Tahnee SEAGRAVE | 60 |
| 10 | Lisa BAUMANN | 55 |
| 11 | Lisa BOULADOU | 50 |
| 12 | Veronika WIDMANN | 45 |
| 13 | Anna Newkirk | 40 |
| 14 | Marine CABIROU | 35 |
| 15 | Jenna HASTINGS | 30 |
15 recorded athletes · A dash means that value was not published or saved.