Loading event and saved results…
Solitude Mountain Resort
2026-07-18
Recorded finishing order and points. Timing details have not been saved for this classification.
| Pos | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 1 | Luke Mallen | 50 |
| 2 | Kai Sorensen | 46 |
| 3 | Colter Knecht | 44 |
| 4 | Connor Knipscheer | 42 |
| 5 | Brent Shorter | 41 |
| 6 | Dean Yager | 40 |
| 7 | Reed Russell | 39 |
| 8 | Tyler Wagoner | 38 |
| 9 | Sullivan Notaro | 37 |
| 10 | Christopher Liebig | 36 |
| 11 | Nico Pfeifer | 35 |
| 12 | Boston Bryant | 34 |
| 13 | Vincent Bertolani | 33 |
| 14 | Kade Steimel | 32 |
| 15 | Andrei Assanti | 31 |
| 16 | Brodey Walker | 30 |
| 17 | Luka Jones | 29 |
| 18 | Tyler Sheridan | 28 |
| 19 | Ryder Grissom |
| 27 |
| 20 | Max Cooper | 26 |
|---|
| 21 | Austin Gibbons | 25 |
|---|
| 22 | Milo Porter | 24 |
|---|
| 23 | Levi Lloyd | 23 |
|---|
| 24 | Holden Grutta | 22 |
|---|
| 25 | Aidan Bennett | 21 |
|---|
| 26 | Alex Knab | 20 |
|---|
| 27 | Iker Sotomayor Malla | 19 |
|---|
| 28 | Jake Motte | 18 |
|---|
| 29 | Bryson Presson | 17 |
|---|
| 30 | Connor Clifford | 16 |
|---|
| 31 | Max Marshall | 15 |
|---|
| 32 | Rowan Garfoot | 14 |
|---|
| 33 | Lucas Carroll | 13 |
|---|
| 34 | Cruze Gainey | 12 |
|---|
| 35 | Samuel Assanti | 11 |
|---|
| 36 | Jonas Benson | 10 |
|---|
| 37 | Carson Morgan | 9 |
|---|
| 38 | Jace Rees | 8 |
|---|
| 39 | Isiah Ott | 7 |
|---|
| 40 | Porter Solis | 6 |
|---|
| 41 | Cj Figueroa | 5 |
|---|
| 42 | John Groff | 4 |
|---|
| 43 | Nathan Cole | 3 |
|---|
| 44 | Jensen Fouch | 2 |
|---|
| 45 | Ryan Chase | 1 |
|---|
| 46 | Connor Mackenzie | 1 |
|---|
| 47 | Harper Molan | 1 |
|---|
| 48 | Aidan Tzinberg | 1 |
|---|
| 49 | Miles Kee | 1 |
|---|
| 50 | Cohen Bundy | 1 |
|---|
50 recorded athletes · A dash means that value was not published or saved.